CDMX, 06 Noviembre 2023
Se fueron 16 jornadas del Apertura 2023 con el América como amo y señor del futbol mexicano de cara a la Fase Final de la Liga MX. A falta de la última fecha de la temporada regular, además del líder, Tigres, Monterrey y Chivas ya aseguraron su pase a la Liguilla.
La disputa por los últimos boletos de clasificación directa estará que arde, además de los equipos que terminen en zona del ‘Play-In’. Los que ya están matemáticamente eliminados son Atlas y Necaxa que se ubican en el fondo de la tabla.
Así marcha la Tabla General del Apertura 2023 de la Liga MX:
- América | 39 puntos (clasificado a Liguilla)
- Tigres | 29 puntos (clasificado a Liguilla)
- Monterrey | 29 puntos (clasificado a Liguilla) *
- Chivas | 27 puntos (clasificado a Liguilla)
- Pumas | 25 puntos
- Atlético de San Luis | 23 puntos
- Tijuana | 23 puntos
- Toluca | 21 puntos
- León | 20 puntos
- Santos Laguna | 20 puntos *
- Mazatlán FC | 19 puntos
- Puebla | 19 puntos
- Pachuca | 19 puntos
- FC Juárez | 18 puntos
- Querétaro | 18 puntos
- Cruz Azul | 17 puntos
- Atlas | 16 puntos (Eliminado)
- Necaxa | 14 puntos (Eliminado)
*Partido pendiente
Discussion about this post