Este 19 de mayo, se celebró en Ocampo, Tamaulipas, el 273 Aniversario de la
“Fundación de la Villa de Santa Bárbara”, en un lugar conocido como
“Tanguanchín”, por Don José de Escandón, en donde según las crónicas, había 460
familias de Valles, a las que se les agregaron otras rancherías de indígenas.
Algunas páginas digitales y el portal electrónico de Wikipedia, refieren con
atingencia que “Santa Bárbara, por su riqueza recibió el nombre de Vergel de
Tamaulipas y desde 1869, la villa fue llamada Ocampo, en memoria del ilustre
reformista Melchor Ocampo y en 1898 se elevó a la categoría de ciudad”.
Para mí lo más importante, no son las celebraciones oficiales del ayuntamiento de
Ocampo, Tamaulipas, que varían en gusto y lujo, sino formar una nueva cultura y
un reconocimiento de las tradiciones orales, a efecto de darle sentido de pertenencia
y de identidad, a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes huastecos.
Por tal motivo, con el propósito de difundir y fomentar el amor de los ocampenses
por su comarca, me permití elaborar un mapa conceptual de personajes, lugares,
acontecimientos, avances, transformaciones y el legado, que dejaron a lo largo de
273 Años de historia, denominándose “273 Razones para Querer a Ocampo”.
1-. Historia; 2-. Amor; 3-. Tradición; 4-. Costumbre; 5-. Verdor; 6-. Frescor; 7-.
Música; 8-. Huapango; 9-. Trova; 10-. Versos; 11-. Ceibas; 12-. Comida; 13-.
Gastronomía; 14-. Caña; 15-. Miel; 16-. Mango; 17-. Naranja; 18-. Chorizo; 19-.
Puerco; 20-. Chicharrones; 21-. Zaraza; 22-. Barbacoa; 23-. Vaca; 24-. Queso; 25-.
Jocoque; 26.- Piquín; 27-. Mole; 28-. Asado; 29-. Chuletas; 30-. Bisquets; 31-. Café;
32-. Nieve.
33-. “Teno”; 34-. “Lalo”; 35-. “Chavo”; 36-. Abel; 37-. Noé; 38-. Irma; 39-. Personajes;
40-. Isidro; 41-. Rufino; 42-. “Juanito”; 43-. “Gume”; 44-. Víctor; 45-. “Chato”; 46-.
Cervera; 47-. Eduarda; 48-. Anabel; 49-. “Chevo”; 50-. “Abdón”; 51-. “Pedrito”; 52-.
“Toñita”; 53-. “Versero”; 54-. “Pepe”; 55-. “Alvarito”; 56-. Rubén; 57-. Gelasio; 58-.
Nicasio; 59-. Sabas; 60-. Felipe; 61-. Macario; 62-. Fernando; 63-. “Satré”; 64-
Mauro-. 65-. Lot; 66-. Décimas.
67-. Enrique; 68-. Herlinda; 69-. Mucio; 70-. Lety; 71-. Cutberto; 72-. Marte; 73-.
“Pepe”; 74- García; 75-. Flores; 76-. Meche; 77-. Amparo; 78-. Marina; 79-. Raúl;
80-. “Polo”; 81-. Víctor; 82-. Carmela; 83-. Ismael; 84-. “Poncho”; 85-. Alfonso; 86-.
Rosario; 87-. Maricela; 88-. “Chely”; 89-. Domitilo; 90-. Ramona; 91-. Picasso-. 92-.
Filiberto; 93-. “Anita”; 94-. Villanueva; 95-. Mable; 96-. Marino.
97-. Pedro; 98-. Miguel; 99-. Guadalupe; 100-. “Lupe”; 101-. Carolina; 102-.
Romualdo; 103-. Octavio; 104-. Abraham; 105-. Pascuala; 106-. Moisés; 107-.
Virginia; 108-. Yolanda; 109-. Miguel; 110-. Marciana; 111-. “Licha”; 112-. Eva: 113-
. Febronia; 114-. Ignacia; 115-. Eufrosina: 116-. Javier; 117-. “Mode”; 118-. “Rossy”-
. 119-. Teresa; 120-. Mirna; 121-. Antonio; 122-. “Calín”-. 123-. Pizaña-. 124-. Reyna.
125-. Ángel; 126-. Irma; 127-. Socorro; 128-. Evangelina; 129-. “Mundo”; 130-.
Julián; 131-. Pedro; 132-. “Mere”; 133-. Mauro; 134-. Pedro; 135-. Pablo; 136-.
Ausencio; 137-. Refugio; 138-. Delfino; 139-. Carmen; 140-. Armando; 141-.
Teresita; 142-. Belia; 143-. CAIC; 144-. CAM; 145-. Kínder; 146-. Primaria; 147-.
Secundaria; 148-. Telesecundaria; 149-. CEMSADET; 150-. COBAT; 151-. CBTA;
152-. UNT; 153-. Técnica.
154-. Escandón; 155-. Tanguanchín; 156-. Vergel; 157-. 1749; 158-. Fundación;
159-. Bárbara; 160-. Río; 161-. Puente-. 162-. Inundación; 163-. 2000; 164-. 2013-
.165-. Ingrid., 166-. Keith; 167-. Canal; 168-. Centro; 169-. Cabecera; 170-. Españita;
171-. Granja; 172-. Cárdenas; 173-. Paguas; 174-. Milpa; 175-. Quiosco; 176-. Agua;
177-. Drenaje; 178-. Luz; 179-. Internet; 180-. Cajero; 181-. Banco; 182-. OXXO.
183-. Carretera; 184-. Tula; 185-. Naranjo; 186-. Mante-. 187-. IMSS; 188-. ISSSTE;
189-. Similares; 190-. Gasolina; 191-. TELECOMM; 192-. Transpaís; 193-.
Callejones; 194-. Laja; 195-. Capricho; 196-. Corrales; 197-. Flores; 198-. Mora; 199-
. Soledad; 200-. Altamira; 201-. Crucitas; 202-. Canoas; 203-. Tigre; 204-. Muralla;
205-. Vargas; 206-. Viejo; 207-. Chamal; 208-. Tanlajás; 209-. Coahuila.
210-. Sabino; 211-. Carolina; 212-. Lorena; 213-. “Cuate”; 214-. José; 215-.
Hernández; 216-. Brambila; 217-. Budarth; 218-. Figueroa; 219-. Raúl; 220-.
Domínguez; 221-. Álvaro; 222-. Bancas; 223-. Héctor; 224-. Logia; 225-. Padrón;
226-. Elvia; 227- Rubén; 228-. Almaguer; 229-. Salas; 230-. Ángeles; 231-. Alfredo;
232-. Elvira; 233-. Nora; 234-. Sandra; 235-. Leticia; 236-. Griselda; 237-. Hermanas;
238-. América; 239-. Flor.
240-. Alcaldes-. 241-. “Nacho”; 242-. Rufino-. 243-. Almaquio-. 244-. Raymundo;
245-. Vicente; 246-. Silvestre; 247-. Vicente; 248-. “Paco”-. 249-. “Pepe”; 250-.
Abraham; 251-. “Tepo”; 252-. Pedro; 253-. Chuy; 254-. Melchor; 255-. Sur; 256-.
Tamaulipas; 257-. Fiesta; 258-. Trabajo; 259-. Región; 260-. Armonía; 261-. Equipo;
262-. Disciplina; 263-. Compromiso; 264-. Liderazgo; 265-. Política; 266-. Gobierno;
267-. Visión.
268-. Unidad; 269-. Sueños; 270-. 2022; 271-. Mayo; 272-. 19; 273-. Aniversario.
Gracias por su atención.
Facebook: olimpobaezcedillo Twitter: @guiadelbien







Discussion about this post